Apple udostępniło do publicznej wiadomości wyniki finansowe z czwartego kwartału obrachunkowego 2016 roku. W tym kwartale Apple udało się uzyskać przychody na poziomie 46,7 mld $, co przełożyło się na 9 mld $ zysku.
4 kwartał 2016 | 4 kwartał 2015 | Zmiana | |
Przychody | 46,852 mld $ | 51,501 mld $ | -9,03% |
iPhone | 45 513 000 szt. | 48 046 000 szt. | -5,27% |
iPad | 9 267 000 szt. | 9 883 000 szt. | -6,23% |
Mac | 4 886 000 szt. | 5 709 000 szt. | -14,42% |
Usługi | 6,325 mld $ | 5,086 mld $ | +24,36% |
Skrócona wersja wyników finansowych znajduje się tutaj
Podsumowanie znajduje się tutaj
Pozwoliłem sobie również umieścić wykresy które zostały stworzone przez sixcolors.com, ponieważ świetnie obrazują sytuację finansową w Apple.
KOMENTARZE